0,0,Day
0,1,Monday
0,2,Monday
0,3,Monday
0,4,Monday
0,5,Monday
0,6,Monday
0,7,Monday
0,8,Monday
0,9,Monday
0,10,Monday
0,11,Monday
0,12,Tuesday
0,13,Tuesday
0,14,Tuesday
0,15,Tuesday
0,16,Tuesday
0,17,Tuesday
0,18,Tuesday
0,19,Tuesday
0,20,Tuesday
0,21,Tuesday
0,22,Tuesday
0,23,Wednesday
0,24,Wednesday
0,25,Wednesday
0,26,Wednesday
0,27,Wednesday
0,28,Wednesday
0,29,Wednesday
0,30,Wednesday
0,31,Wednesday
0,32,Wednesday
0,33,Wednesday
0,34,Thursday
0,35,Thursday
0,36,Thursday
0,37,Thursday
0,38,Thursday
0,39,Thursday
0,40,Thursday
0,41,Thursday
0,42,Thursday
0,43,Thursday
0,44,Thursday
0,45,Friday
0,46,Friday
0,47,Friday
0,48,Friday
0,49,Friday
0,50,Friday
0,51,Friday
0,52,Friday
0,53,Friday
0,54,Friday
0,55,Friday
1,0,Frm
1,1,LESSON1 T 45
1,2,LESSON2 T 45
1,3,BREAK1 N 15
1,4,LESSON3 T 45
1,5,LESSON4 T 45
1,6,LUNCH1 N 20
1,7,LUNCH2 N 20
1,8,LESSON5 T 60
1,9,LESSON6 T 60
1,10,BREAK2 N 20
1,11,LESSON7 T 45
1,12,LESSON1 T 45
1,13,LESSON2 T 45
1,14,BREAK1 N 15
1,15,LESSON3 T 45
1,16,LESSON4 T 45
1,17,LUNCH1 N 20
1,18,LUNCH2 N 20
1,19,LESSON5 T 60
1,20,LESSON6 T 60
1,21,BREAK2 N 20
1,22,LESSON7 T 45
1,23,LESSON1 T 45
1,24,LESSON2 T 45
1,25,BREAK1 N 15
1,26,LESSON3 T 45
1,27,LESSON4 T 45
1,28,LUNCH1 N 20
1,29,LUNCH2 N 20
1,30,LESSON5 T 60
1,31,LESSON6 T 60
1,32,BREAK2 N 20
1,33,LESSON7 T 45
1,34,LESSON1 T 45
1,35,LESSON2 T 45
1,36,BREAK1 N 15
1,37,LESSON3 T 45
1,38,LESSON4 T 45
1,39,LUNCH1 N 20
1,40,LUNCH2 N 20
1,41,LESSON5 T 60
1,42,LESSON6 T 60
1,43,BREAK2 N 20
1,44,LESSON7 T 45
1,45,LESSON1 T 45
1,46,LESSON2 T 45
1,47,BREAK1 N 15
1,48,LESSON3 T 45
1,49,LESSON4 T 45
1,50,LUNCH1 N 20
1,51,LUNCH2 N 20
1,52,LESSON5 T 60
1,53,LESSON6 T 60
1,54,BREAK2 N 20
1,55,LESSON7 T 45
2,0,12A
2,1,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
2,2,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
2,9,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
2,11,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
2,12,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
2,13,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
2,20,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
2,22,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
2,23,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
2,24,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
2,31,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
2,33,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
2,34,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
2,35,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
2,42,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
2,44,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
2,45,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
2,52,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
2,53,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
2,55,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
3,0,12B
3,1,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
3,2,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
3,9,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
3,11,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
3,12,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
3,13,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
3,20,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
3,22,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
3,23,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
3,24,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
3,31,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
3,33,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
3,34,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
3,35,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
3,42,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
3,44,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
3,45,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
3,52,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
3,53,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
3,55,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
4,0,12C
4,1,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
4,2,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
4,9,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
4,11,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
4,12,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
4,13,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
4,20,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
4,22,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
4,23,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
4,24,*12EN|ENG 011 NR|ESS 100 FH|LIT 101 DE|
4,31,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
4,33,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
4,34,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
4,35,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
4,42,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
4,44,*12AR|ART 601 IC|COM 301 ER|MUS 604 AB|
4,45,*12M1|GEN 011 RM|MAM 101 KF|SPE 200 BG|
4,52,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
4,53,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
4,55,*12SC|BIO 400 ES|CHE 405 EM|PHY 402 HU|
5,0,11A
5,4,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
5,5,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
5,12,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
5,26,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
5,27,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
5,30,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
5,31,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
5,33,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
5,53,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
5,55,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
6,0,11B
6,4,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
6,5,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
6,12,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
6,26,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
6,27,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
6,30,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
6,31,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
6,33,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
6,53,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
6,55,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
7,0,11C
7,4,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
7,5,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
7,12,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
7,26,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
7,27,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
7,30,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
7,31,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
7,33,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
7,53,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
7,55,*11AR|ART 601 IC|FOO 703 DM|MED 603 MO|
8,0,11D
8,4,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
8,5,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
8,12,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
8,26,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
8,27,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
9,0,11E
9,4,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
9,5,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
9,12,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
9,26,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
9,27,*11EN|ENG 011 CD|ESL 100 FH|ESS 101 FK|LIT 102 ER|MOH 105 YX|
10,0,10A
10,8,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
10,9,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
10,30,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
10,31,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
10,41,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
11,0,10B
11,8,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
11,9,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
11,30,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
11,31,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
11,41,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
12,0,10C
12,8,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
12,9,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
12,30,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
12,31,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
12,41,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
13,0,10D
13,8,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
13,9,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
13,30,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
13,31,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
13,41,*10EE|ENG 011 CD|EES 101 DM|ESL 103 FK|ESS 104 CL|
14,0,9A
15,0,9B
16,0,9C
17,0,9D
18,0,8A
19,0,8B
20,0,8C
21,0,8D
22,0,8E
23,0,7A
24,0,7B
25,0,7C
26,0,7D
27,0,7E
28,0,7F
29,0,6A
30,0,6B
31,0,6C
32,0,6D
33,0,6E
34,0,6F
35,0,6G
36,0,5A
37,0,5B
38,0,5C
39,0,5D
40,0,5E
41,0,5F
42,0,4C
43,0,4D
44,0,4E
45,0,4F